
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BKK - 692 | 5613 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 691 | 1558 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BKK - 690 | 0326 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BKK - 689 | 7451 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BKK - 688 | 8956 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BKK - 687 | 2469 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BKK - 686 | 9801 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BKK - 685 | 4889 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 684 | 1254 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BKK - 683 | 7846 |
