
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KIM - 692 | 2492 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 691 | 2169 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KIM - 690 | 1423 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KIM - 689 | 3216 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KIM - 688 | 2194 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KIM - 687 | 5399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KIM - 686 | 8746 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KIM - 685 | 5859 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 684 | 4587 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIM - 683 | 5141 |
